Ibex bleifrei Munition

IBEX ist eine eingetragene Munitionsmarke und steht für „zuverlässig bleifrei jagen“.

In 10-jähriger Entwicklungszeit ist es der Firma IBEX gelungen, ein hoch wirksames, extrem präzises Geschoß aus bleifreiem Kupfer herzustellen, welches die gehobenen Ansprüche für Jäger in allen Regionen erfüllt.

Höchste Qualität – Made in Austria

Hergestellt und Vertrieben wird die IBEX-Munition von FLUNA TEC, wobei für die Einzelkomponenten die besten Produkte gewählt werden. Das IBEX-Geschoß, die Hülsen und das Pulver sind von bester Qualität und auch der Verladeprozess (industrielle Manufaktur) bei SAX-Munition bürgt für höchsten Qualitätsanspruch.

Mit IBEX Munition erfüllen wir die wichtigsten jagdlichen Faktoren wie

  • Schnelle Tötungswirkung
  • Höchste Präzision aus allen gängigen Waffen
  • Bleifreies Material
  • Geringe Laufablagerungen durch LPC Technik

Presseberichte

Mit freundlicher Genehmigung des Jagdmagazins WEIDWERK, https://weidwerk.at/.

Ballistische Daten und Preise

6,5 x 55 SE 7,1 Gramm / 110 Grain TORNADO - TR

GEE: 187 Meter
Lauflänge: 600 mm
Empf. VK*: 98,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 915 869 825 782 740 700 661
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +1,1 +3,9 +3,1 -1,6 -10,9 -25,3
Energie Joule 2984 2692 2424 2178 1952 1745 1555
.270 Winchester 7,6 Gramm / 118 Grain TORNADO - TR

GEE: 193 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 98,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 956 908 862 818 775 733 693
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +0,9 +3,8 +3,3 -0,8 -8,8 -21,6
Energie Joule 3494 3154 2843 2558 2295 2055 1834
7 x 64 8,3 Gramm / 128 Grain TORNADO - TR

GEE: 192 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 94,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 943 898 855 813 773 733 695
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +0,9 +3,8 +3,3 -0,9 -9,1 -22,0
Energie Joule 3688 3347 3032 2743 2475 2229 2002
.308 Win. 9,0 Gramm / 139 Grain TORNADO - TR

GEE: 181 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 94,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 892 842 793 746 701 657 615
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +1,2 +4,0 +2,9 -2,7 -13,3 -29,5
Energie Joule 3584 3190 2833 2508 2213 1946 1704

 

.300 Win.Mag. 9,0 Gramm / 139 Grain TORNADO - TR

GEE: 205 Meter
Lauflänge : 650 mm
Empf. VK*: 99,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 1030 974 921 869 820 772 726
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +0,6 +3,6 +3,7 +0,5 -6,3 -17,1
Energie Joule 4778 4273 3816 3402 3025 2682 2371
.30-06 Spr. 9,0 Gramm / 139 Grain TORNADO - TR

GEE: 184 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 94,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 907 856 807 760 714 670 627
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +1,2 +3,9 +3,0 -2,2 -12,2 -27,8
Energie Joule 3705 3301 2933 2599 2295 2020 1771
8 x 57 IS 9,1 Gramm / 140 Grain TORNADO - TR

GEE: 179 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 96,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 887 835 786 738 692 647 604
Flugbahn bei GEE cm -0,5 +1,2 +3,9 +2,8 -2,6 -13,1 -29,0
Energie Joule 3569 3166 2801 2470 2170 1900 1656
9,3 x 62 11,2 Gramm / 172,8 Grain TORNADO - TR

GEE: 176 Meter
Lauflänge : 600 mm
Empf. VK*: 102,90 €

 

Distanz Meter 0 50 100 150 200 250 300
Geschwindigkeit m/s 940 857 777 700 627 552 481
Flugbahn bei GEE cm -5,0 +1,1 +3,9 +2,6 -3,7 -16,2 -37,4
Energie Joule 4947 4110 3383 2741 2199 1705 1294

*empfohlener Verkaufspreis inkl. 20% MwSt.
Munition Packung mit je 20 Stück.